Teilnehmerwertung Schüler und Schülerinnen
vorläufiges Zwischenergebnis
Name Verein Jahrgang Geschlecht Sch Leu Zue 5Tm Mue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Gesamt
Hanczaryk Philipp TUS 05 ARLOFF-KIRSPENICH 2001 m 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hanczaryk Sebastian TUS 05 ARLOFF-KIRSPENICH 2001 m 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mager Jonas 2004 m 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Malkomes Jannis 1999 m 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Spykermann David TUS KREUZWEINGARTEN 2004 m 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wischnewski Lucas LC EUSKIRCHEN 1997 m 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Malkomes Inja 2000 w 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pawlak Jana SUSV VOGELSANG 2002 w 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wischnewski Mia LC EUSKIRCHEN 2001 w 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Zinke Lina LC EUSKIRCHEN 2001 w 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bank Fabian TUS KREUZWEINGARTEN 2002 m 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Esser Lars TUS SCHLEIDEN 1999 m 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Goette Konrad 1999 m 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Goette Xaver 2001 m 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Habermann Jan TUS KREUZWEINGARTEN 2003 m 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hilgers Felix VFB AHBACH 2000 m 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mauel Simon TUS SCHLEIDEN 1999 m 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pawlak Simon SUSV VOGELSANG 2004 m 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Reder Lars TUS SCHLEIDEN 2000 m 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Reder Leon DJK HOLLERATH 2003 m 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Reitz Sandro DJK UDENBRETH 2000 m 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Spykermann Lucas TUS KREUZWEINGARTEN 2000 m 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kessel Annika LC EUSKIRCHEN 2000 w 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Reitz Chiara DJK UDENBRETH 2002 w 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Runkel Lucia TUS 05 ARLOFF-KIRSPENICH 2001 w 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vogel Milena TUS SCHLEIDEN 2000 w 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiskirchen Joelina-Carmen 2001 w 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Abas Nico 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ackermann Markus CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ahmeti Adrian 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arigan Can 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arigan Deniz 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bander Marc 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Barbier Carlo 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Baum Joel 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Baumgarten Yaniz LAC RHEIN-ERFT 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Becker Jakob 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Becker Lars 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Becker Quentin CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bell Lorenz LG VULKANEIFEL 2000 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Benamer Lounis TRIKIDS-TUS-AHRWEILER 2001 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Benner Jonas 2001 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Berg Kai CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bertram Ulli 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Beuel Fabian K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Beulen David TUS CHLODWIG ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bienfuss Jan-Paul 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bilin Samil K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biller Sven 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bjarne Fynn 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Boehling Jan-Martin CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bongard Leon 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Borchert Andre CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brang Tim LG VULKANEIFEL 1997 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Buedenbender Martin VFL HILLESHEIM 2000 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Buender Ben 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bus Henrik CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cizmoli Florentin CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cremer Ole Paul 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DAlquen Sebastian K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dreimol Daniel CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Duester Jonas 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Duester Mika CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eckstein Dominik 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eisenhuth Maurice K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eisner Artur CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eisner Karl K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Engelmann Felix CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Englisch Tobias GS UEXHEIM KLASSE 4 2002 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Esser Felix 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Esser Maurice CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Esser Rene K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eupen Arne K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Evertz Franz TUS CHLODWIG ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Evertz Leo TUS CHLODWIG ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fechner Tommy CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ferrari Tobias 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Franc Manuel 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Friesen Dominik 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Frings Fabian CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Froehling Marten K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Froehling Tim 1998 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fuengeling Luke K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gaertner Roberto CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gora Marzel 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Greuel Philipp CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grimm Louis 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grimm Robin 1998 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gross Michael K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grosse Marlon 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gruener Jonas TV RHEINBACH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guenther Timo K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Haacke David 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Haas Andre 1998 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Habeth Fabian GHS ZUELPICH + 1 BAMBINI 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hamacher Kim GHS ZUELPICH + 1 BAMBINI 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hammelrath Nils 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hampel Jan-Philip CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harles Arnim 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harnau Jonas 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harte Marc 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harte Tim 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hasir Keke Leon 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hasselweiler Marco CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heidemann Leon GGS WICHTERICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heine Konstantin K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1997 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heinrichs David SV NOHN 2003 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heinsberg Tim 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heller Gerrit CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heller Maurice CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Herling Jan 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hermes Manuel VFB AHBACH 2001 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heuser Jan 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heuser Nico GHS ZUELPICH + 1 BAMBINI 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heynig Stefan FRANKENGYMNASIUM ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hilpert Tom CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hochbaum Timo 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hoevel Joshua K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Holweg Jan-Luca 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Huthmacher Jan 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Huthmacher Nico 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Imbrenda Julius TUS SCHLEIDEN 2000 m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jaeger Sven K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jennes Fabio 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Joachim Fritz LAC RHEIN-ERFT ERFTSTADT E.V. 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jordan Tim 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
July Jens 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kairies Jan 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kalmbach Oliver 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kann Fabian 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Karuschka Luca CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kasumaj Bekim 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kaul Tim K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kaupel Guido Jonas K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kerp Sebastian K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kienast Karsten K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1998 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kirwel Niklas GS UEXHEIM KLASSE 2 2004 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Klein Daniel SC BLEIALF 2004 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Klein Maximilian SC BLEIALF 2001 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Klinger Yannik K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1998 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Knorr Joshua 1998 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Koch Roman CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Konopka Maximilian CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kraemer Mike 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Krewel Henrik 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Krewel Karlo 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Krupp Sven 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kruschke Marvin K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuepper Jonas SV NIERFELD 2001 m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kueppers Rainer CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuss Tobias K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuth Jannick K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lagier Carlos TUS SCHLEIDEN 2000 m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Langen Fabian SV NIERFELD 2002 m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Langen Maximilian K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Laszczuk Jonas 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lennartz Maximilian LC EUSKIRCHEN 1998 m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Loeffelbein Peter 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Loeffelhardt Justin 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lohr Lucas 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ludwig Ben CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ludwig Max CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Luschbin Matthias 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maahs Timo 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mandelartz Niclas CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mannheims Maximilian CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maus Kevin CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meister David 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mereau Jeróme CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Merker Jonny GHS ZUELPICH + 1 BAMBINI 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meurisse Leon 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Michelfeit Luis 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Modrow Kim 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mohr Felix 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Molitor Patrick FRANKENGYMNASIUM ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mueller Jan VFB AHBACH 2003 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mueller Lukas 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mueller Nicolas VFB AHBACH 2000 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mueller Sebastian CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Muench Luc CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neuwaldt Alexander K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Niederstein Philipp 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nikisch Devin K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Noe Micha LC EUSKIRCHEN 1997 m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ody Mats TUS 05 ARLOFF-KIRSPENICH 1998 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oepen Niklas 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ohlert Maurice CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ohrem Damian 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ohrem Jan Luca K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ohrem Mangeet K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Olivera Frederico CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oppermann David 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Papakostas Lukas CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pelz Artur CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Peters Tim CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pichler Dennis 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pichler Maurice 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pitzen Marvin 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Porta Lukas K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1998 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prinz Michael CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Puellen Johannes 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Puetz Christopher K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Puetz Nils K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Queins Robin K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Querling Benjamin 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Radile Nico LAC RHEIN-ERFT ERFTSTADT E.V. 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Raganato Fabio CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reimann Ben 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reimann Henrik 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reimer Luke 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reinhard Philip CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reitler Tom K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reitz Brenden GHS ZUELPICH + 1 BAMBINI 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reuter Mirco 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rijke Pieter 2004 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Roevenich Robin CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ruland Andreas K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ruskowski Fabian CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rutter Gregory LC EUSKIRCHEN 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schaefer Jannis 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schaffrath Brain 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schatz Heinrich FRANKENGYMNASIUM ZUELPICH 1997 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schauf Bjoern K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scheidtweiler Max 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scheld Marek TUS SCHLEIDEN 1998 m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schmidt Julius TV RHEINBACH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schmidt Philipp CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schmitz Gero 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schmitz Lenny 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schmitz Leon TUS CHLODWIG ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schmitz Martin 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schmitz Timo SNOW TEAM NEUSS 1998 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schneider Fabian K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schoenau Keoma GHS ZUELPICH + 1 BAMBINI 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schoene Jonas CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scholl Daniel 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schroeder Luca 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schroetler Niklas CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schueler Michael VFB AHBACH 1997 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schuhmann Julius CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schwindt Daniel CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scory Florian TUS SCHLEIDEN 1997 m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seeberger Leon GHS ZUELPICH + 1 BAMBINI 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seevogel Finn-Luis GS UEXHEIM KLASSE 2 2004 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seevogel Finn-Luis VFB AHBACH 2004 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Simons Elias Manuel 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Soletic Mario CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spychalski Luca CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stallmann Patrick 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stange Alexander CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Steinert Pascal K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stern Lukas GHS ZUELPICH + 1 BAMBINI 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stienen Yannick 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stoffers Tim 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stratmann Elias GS UEXHEIM KLASSE 3 2003 m 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stuesser Leon 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tetik Diyar CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thar Justin 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thelen Maximilian 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thorleuchter Philipp CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tischer Marco K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Toksun Hasan-Can CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trimborn Menelik CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tuerk Fionn CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tuescher Florian K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ulm Andreas K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uzungelis Eren K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Velder Julius 1998 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vetter Jerom Pascal K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Virnich Niklas CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Von Ahn Nils 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Von der Gracht Marvin 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wagner Klaas 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wannenmacher Enrico 2003 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Weyers Jan K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 2000 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Weyers Marc K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiens Maximilian CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2002 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Winkelmann Moritz CHLODWIG-SCHULE ZUELPICH 2004 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Winkler Simon K.-V.-L. REALSCHULE ZUELPICH 1998 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wollersheim Henrick 1999 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wollersheim Yannik 1998 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wunderlich Tom 2001 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
