SPARKASSEN-EIFELCUP 2011 - ENDWERTUNG
Gesamtwertung Männer
Platz Name Verein Jahrgang Altersklasse Nie Zue Leu Zue Kre Mut Sch Kom Wei --- --- Bonus Gesamt
1 Mueller Marco SV 47 MUTSCHEID 1993 MJUGA 21 18 15 19 17 23 23 23 0 0 0 0 127
2 Fenske Marco LG HUSKIES 1983 M20 20 19 21 21 16 21 19 21 19 0 0 0 123
3 Bosen Michael TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1979 M30 13 16 19 20 15 20 0 0 0 0 0 0 103
4 Roitzheim Franz LT LAMPERTSMAENNCHEN 1962 M45 16 15 18 9 14 19 0 19 13 0 0 0 101
5 Kessel Harald LC EUSKIRCHEN 1963 M45 19 14 17 13 10 16 18 0 0 0 0 0 97
5 Mathar Joachim BERGWACHT ROHREN 1969 M40 12 0 0 18 13 18 0 20 16 0 0 0 97
7 True Helmut LG DONATUS ERFTSTADT 1967 M40 10 17 0 15 11 17 0 18 14 0 0 0 92
7 Bank Dirk TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1968 M40 18 13 0 11 9 15 20 15 0 0 0 0 92
9 Hensch Wolfgang FC KELDENICH 1966 M45 9 11 14 2 5 11 16 12 3 0 0 0 73
10 Gruener Mark TV RHEINBACH 1967 M40 0 0 0 7 6 13 8 11 0 0 0 0 45
10 Uedelhoven Stefan LC EUSKIRCHEN 1963 M45 0 0 0 5 0 0 17 17 6 0 0 0 45
12 Habermann Markus TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1979 M30 0 0 0 0 0 9 7 16 12 0 0 0 44
13 Kloster Alexander FC KELDENICH 1976 M35 2 0 0 0 0 4 13 13 11 0 0 0 43
14 Kockel Thomas TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1960 M50 3 0 7 1 0 0 15 10 0 0 0 0 36
15 Puetz Bernd SV VOGELSANG 1975 M35 4 8 10 0 2 6 5 1 0 0 0 0 35
16 Hartmann Dirk TRIBEA-TEAM 1973 M35 0 0 0 3 1 10 11 8 0 0 0 0 33
17 Thoma Sven SV 47 MUTSCHEID 1992 MJUGA 0 2 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 11
18 Maevis Stefan FC KELDENICH 1962 M45 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 10
19 Bastian Hans FC KELDENICH 1977 M30 0 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 9
20 Klug Michael VFL KOMMERN 1964 M45 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
20 Scholl Hermann LT LAMPERTSMAENNCHEN 1957 M50 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
20 Von Levetzow Oliver HILFSGRUPPE EIFEL HUSKYS 1972 M35 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
23 Hoernchen Marco LC EUSKIRCHEN 1981 M30 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Wischnewski Nico LC EUSKIRCHEN 1993 MJUGA 0 23 0 0 18 25 0 0 0 0 0 0 66
  Keil-Forneck Andreas TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1987 M20 0 0 0 0 21 0 21 0 23 0 0 0 65
  Neumann Andreas TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1969 M40 8 0 0 16 0 14 14 0 0 0 0 0 52
  Krischer Siegfried TSV BAYER LEVERKUSEN 1968 M40 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
  Kolter Matthias LC WEILERSWIST 1984 M20 0 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 45
  Mueller Sebastian TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1986 M20 17 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
  Bergmann Werner LAZ PUMA TROISDORF SIEGBURG 1972 M35 0 0 0 0 19 0 0 0 20 0 0 0 39
  Reder Peter DJK HOLLERATH 1964 M45 5 0 9 0 7 12 0 0 0 0 0 0 33
  Birkhoelzer Patrick KFW DUATHLON 1976 M35 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  Gemke Christian LAZ PUMA TROISDORF SIEGBURG 1982 M20 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
  Joisten Christian VFL KOMMERN 1983 M20 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
  Kraemer Toni VFB AHBACH 1956 M55 0 7 3 0 0 8 0 7 0 0 0 0 25
  Schneider Norbert TV SCHEVEN 1968 M40 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
  Zenzen Enrico PST TRIER 1988 M20 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  Sokol Dirk MIRKA 1964 M45 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  Gallo Christoph TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1989 M20 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
  Loeb Daniel TEAM VOREIFEL 1985 M20 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
  Mey Markus SPORTTEAM PETERS 1971 M40 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
  Kuempel Jochen TV REFRATH 1966 M45 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
  Kuepper Timo LC EUSKIRCHEN 1993 MJUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
  Klein Peter VFB AHBACH 1980 M30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  Netzband Markus   1966 M45 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  Scheld Urban TUS SCHLEIDEN 1964 M45 6 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  Aigner Dominic   1987 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
  Ayguen Denniz   1993 MJUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
  Fleischmann Peter DJK LOEWE HAMBACH 1958 M50 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  Preuss Guido TUS 1908 SCHLEIDEN 1965 M45 0 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16
  Zimmer Markus   1969 M40 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  Aigner Daniel KELLER CYCLING TEAM 1984 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
  Budtke Juergen TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1963 M45 0 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 15
  Claahsen Ulrich SV BERGWACHT ROHREN 1955 M55 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  Hergarten Udo FC KELDENICH 1963 M45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  Ingenhaag Edgar OHNE VEREIN 1969 M40 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
  Jost Karl Heinz LC EUSKIRCHEN 1961 M50 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  Laumers Michael SC BLEIALF 1980 M30 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  Schoeller Robert LC EUSKIRCHEN 1970 M40 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
  Krumm Stephan LG PRONSFELD-LUENEBACH 1960 M50 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  Reinert Siegmar LC EUSKIRCHEN 1963 M45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  Haubold Lucas   1993 MJUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
  Herschbach Stefan SV RINGENBERG 1978 M30 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
  Kannapinn Daniel   1968 M40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  Lessenich Philipp TEAM VOREIFEL 1984 M20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  Bungart Frank RAD TEAM VOREIFEL EUSKIRCHEN 1971 M40 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
  Kurth Frank SV 47 MUTSCHEID 1964 M45 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
  Lenz Matthias LG HEIMERZHEIM 1983 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
  Stiel Georg DJK ELMAR KOHLSCHEID 1956 M55 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  Huettmann Georg LC WEILERSWIST 1965 M45 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
  Mauer Ivo VFB AHBACH 1986 M20 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Pauken Ralf SV BERGWACHT ROHREN 1967 M40 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
  Thelen Joerg LG PRONSFELD-LUENEBACH 1983 M20 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Heister Manuel DUERENER TURNVEREIN 1981 M30 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
  Davidi Hartmut FC KELDENICH 1954 M55 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Johanns Arnold VFL 09 JUENKERATH 1967 M40 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Schuetze Marco POST-SV TRIER 1970 M40 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
  Buechel Oliver LC EUSKIRCHEN 1965 M45 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  Haasner Olaf DSHS KOELN 1987 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
  Mahlberg Johannes TUS CHLODWIG ZUELPICH 1989 M20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  Bings Volker   1977 M30 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
  Forkert Ullrich   1972 M35 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Huettenes Stefan SV NOHN 1975 M35 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Simmen Sebastian LG PRONSFELD-LUENEBACH 1982 M20 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Sina Christoph LC EUSKIRCHEN 1967 M40 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
  Vicente Victor FC SCHEVEN 1960 M50 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  Lennertz Dannie   1975 M35 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  Woywod Roland   1968 M40 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  Retterath Ralph BIKE IN TEAM SINZIG 1966 M45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Gesamtwertung Frauen
Platz Name Verein Jahrgang Altersklasse Nie Zue Leu Zue Kre Mut Sch Kom Wei --- --- Bonus Gesamt
1 Pesch Tanja TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1977 F30 25 23 21 21 23 25 25 25 25 0 0 0 148
2 Schmitz Nora TUS SCHLEIDEN 1992 WJUGA 23 25 25 25 21 0 23 23 0 0 0 0 144
3 Schmitz Astrid TUS 1908 SCHLEIDEN 1962 F45 0 0 23 20 20 23 21 21 23 0 0 0 131
4 Wurzinger Sabrina BOXSCHULE BLINDERT 1981 F30 21 0 20 18 0 0 20 20 21 0 0 0 120
5 Trippe Hiltrud SV 47 MUTSCHEID 1957 F50 20 0 19 17 18 0 19 19 19 0 0 0 114
6 Mager Sandra TUS MECHERNICH 1897 1972 F35 19 20 16 16 0 20 13 15 0 0 0 0 106
7 Wassong Gretel VFB AHBACH 1969 F40 0 21 17 15 17 19 0 16 0 0 0 0 105
8 Betzer Bettina TRIBEA-TEAM 1977 F30 17 19 0 14 0 17 5 13 16 0 0 0 96
9 Landgraf Julia LT LAMPERTSMAENNCHEN 1981 F30 0 0 0 0 16 21 18 18 20 0 0 0 93
10 Zahalka Marita TUS MECHERNICH 1897 1958 F50 14 15 0 9 14 14 16 0 13 0 0 0 86
11 Heuel Rita TUS MUETZENICH 1942 F65 12 13 14 5 11 12 15 10 12 0 0 0 78
12 Rach Martina FC KELDENICH 1981 F30 0 11 13 8 12 0 0 11 17 0 0 0 72
13 Kump Katja SV 47 MUTSCHEID 1977 F30 10 12 11 0 10 13 0 8 0 0 0 0 64
14 Winkler Stephanie TRIBEA-TEAM 1990 F20 6 5 8 11 13 11 0 3 10 0 0 0 59
15 Schmitz Denise EIFELTHERME ZIKKURAT 1985 F20 15 18 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 58
16 Mueller Sabine SV 47 MUTSCHEID 1966 F45 11 0 6 2 6 5 14 7 8 0 0 0 52
17 Roitzsch Katjana LG EIFEL-RUNNERS 1978 F30 0 0 0 7 8 0 0 5 9 0 0 0 29
18 Mies Marion LT LAMPERTSMAENNCHEN 1971 F40 0 0 2 0 5 1 11 1 6 0 0 0 26
19 Gollek-Jost Gabriele TUS MECHERNICH 1897 1965 F45 8 4 0 1 4 2 0 4 0 0 0 0 23
21 Spoden Claudia TRIBEA-TEAM 1969 F40 0 0 0 0 0 3 8 0 5 0 0 0 16
22 Schmid Heike TRIBEA-TEAM 1972 F35 1 2 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 11
23 Damoiseaux Eva LG MUETZENICH 1951 F60 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
24 Beyert Elke TRIBEA-TEAM 1966 F45 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
24 Feider Ute TRIBEA-TEAM 1962 F45 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
26 Franke Melanie TRIBEA 1978 F30 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  Kalbusch Fuersatz Yvonne VFB AHBACH 1980 F30 0 0 0 0 15 16 17 0 0 0 0 0 48
  Morawe Andrea LC WEILERSWIST 1966 F45 0 16 0 13 0 0 0 0 18 0 0 0 47
  Heinen Birgit TRIBEA-TEAM 1964 F45 0 0 7 0 9 10 0 0 11 0 0 0 37
  Jaeger Ronja ASV KOELN 1989 F20 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
  Isenhoefer Carola MECHERNICH 1968 F40 0 0 0 0 0 0 0 9 14 0 0 0 23
  Kostrzewa Florence DJK LOEWE HAMBACH 1976 F35 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
  Vahlkamp Ulrike   1968 F40 0 8 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 23
  Burggraf-Kurth Ursula SV 47 MUTSCHEID 1959 F50 0 0 0 0 0 0 12 2 7 0 0 0 21
  Fechner Marinela TUS ZUELPICH 1974 F35 0 14 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  Franzen Alexandra LC EUSKIRCHEN 1978 F30 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
  Schoeller Helga LC EUSKIRCHEN 1969 F40 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
  Lagier Isabel TUS SCHLEIDEN 1993 WJUGA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
  Zimmer Annelie VFB AHBACH 1964 F45 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
  Zinn Tamina SELBSTLAEUFER ALTENAHR 1993 WJUGA 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
  Bodach Silke   1968 F40 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  Wolf Katrin LGO EUSKIRCHEN 1983 F20 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
  Tophoven Andrea TUS MECHERNICH 1897 1966 F45 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  Betz Nicole VFB AHBACH 1972 F35 7 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 15
  Jansen Nicole TRIBEA-TEAM 1992 WJUGA 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  Muench Dieden Steffi LT SV HOENNINGEN 1968 F40 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
  Berg Birthe TRIBEA-TEAM 1975 F35 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  Glasmacher Teichert Claudia TEAM AACHENER ENGEL EV SG DUEREN 99 1976 F35 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
  Sturmhoefel Sandra TUS MECHERNICH 1897 1968 F40 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  Kaiser Ursel MAAR-LAEUFER DAUN 1945 F65 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  Keul Monika LT LAMPERTSMAENNCHEN 1971 F40 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 12
  Kuckertz Nicola TV OBERMAUBACH 1967 F40 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  Walter Elfriede LG EIFEL-RUNNERS 1963 F45 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
  Raitz Rebekka SV NOHN 1983 F20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  Voelker-Schaenzer Evelyn   1954 F55 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  Jung Sieglinde TV KONZEN 1970 F40 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  Pautzke Catrin BSG STADTWERKE DUISBURG 1961 F50 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
  Zunk Rosi VFB AHBACH 1955 F55 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  Zinn Anja SELBSTLAEUFER ALTENAHR 1969 F40 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
  Bresgen Carmen LT SV HOENNINGEN 1972 F35 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
  Flick Lisa TEAM 4 RUNNERS 1972 F35 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
  Weiss Ebru   1982 F20 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  Falkenberg Margret   1952 F55 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Frings Ley Anne SELBSTLAEUFER ALTENAHR 1963 F45 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
  Groeninger Josi VFL KOMMERN 1966 F45 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
  Schueer Dominique TRIBEA-TEAM 1975 F35 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
  Dederichs Jasmin DJK UDENBRETH 1993 WJUGA 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
  Kurschildgen Monika LG MUETZENICH 1957 F50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Messing Kerstin LG HEIMERZHEIM 1974 F35 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
  Wawer Cornelia VFB AHBACH 1964 F45 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Bauer Ramona RUNNING TEAM WINNIESFLITZER 1977 F30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Kleypass Marlene TV HUCHEM-STAMMELN 1957 F50 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Stegh Andrea TBSV FUESSENICH-GEICH 1972 F35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Burggraf Pamela SV 47 MUTSCHEID 1971 F40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Engel Eva ST ANGELA GYMNASIUM BAD MUENSTEREIFEL 1992 WJUGA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
  Echter Anita LG HEIMERZHEIM 1954 F55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Schewe Yvonne   1967 F40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Umbach Tanja VULKANLAEUFER 1982 F20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Altersklassenwertung weibliche Jugend A
Platz Name Verein Jahrgang Altersklasse Nie Zue Leu Zue Kre Mut Sch Kom Wei --- --- Bonus Gesamt
1 Schmitz Nora TUS SCHLEIDEN 1992 WJUGA 25 25 25 25 25 0 25 25 0 0 0 10 160
  Jansen Nicole TRIBEA-TEAM 1992 WJUGA 21 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 44
  Zinn Tamina SELBSTLAEUFER ALTENAHR 1993 WJUGA 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
  Dederichs Jasmin DJK UDENBRETH 1993 WJUGA 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
  Engel Eva ST ANGELA GYMNASIUM BAD MUENSTEREIFEL 1992 WJUGA 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
  Heinen Natalie KLASSE 8B ST ANGELA GYMNASIUM 1993 WJUGA 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
  Lagier Isabel TUS SCHLEIDEN 1993 WJUGA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Altersklassenwertung männliche Jugend A
Platz Name Verein Jahrgang Altersklasse Nie Zue Leu Zue Kre Mut Sch Kom Wei --- --- Bonus Gesamt
1 Mueller Marco SV 47 MUTSCHEID 1993 MJUGA 25 23 25 25 23 23 25 25 0 0 0 10 158
2 Thoma Sven SV 47 MUTSCHEID 1992 MJUGA 23 21 0 23 21 21 23 23 0 0 0 10 144
3 Pfannenschmidt Nils LC WEILERSWIST 1993 MJUGA 21 20 23 21 20 0 21 0 0 0 0 10 136
  Nelles Sebastian TRIBEA-TEAM 1992 MJUGA 20 0 0 20 19 0 20 0 0 0 0 10 89
  Wischnewski Nico LC EUSKIRCHEN 1993 MJUGA 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 0 10 85
  Kuepper Timo LC EUSKIRCHEN 1993 MJUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
  Ayguen Denniz   1993 MJUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
  Haubold Lucas   1993 MJUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
  Reintke Thomas TUS STREMPT 1992 MJUGA 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
  Schild Tobias KLASSE 8B ST ANGELA GYMNASIUM 1993 MJUGA 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
  Struck Tim   1993 MJUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
  Klook Christopher   1993 MJUGA 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Altersklassenwertung M20
Platz Name Verein Jahrgang Altersklasse Nie Zue Leu Zue Kre Mut Sch Kom Wei --- --- Bonus Gesamt
1 Fenske Marco LG HUSKIES 1983 M20 25 25 21 23 19 25 23 23 21 0 0 10 154
  Keil-Forneck Andreas TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1987 M20 0 0 0 0 21 0 25 0 23 0 0 0 69
  Steffens Michael FC KELDENICH 1986 M20 20 0 12 0 0 0 17 0 0 0 0 0 49
  Mueller Sebastian TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1986 M20 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
  Kolter Matthias LC WEILERSWIST 1984 M20 0 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 45
  Mauer Ivo VFB AHBACH 1986 M20 21 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
  Koller Markus FC KELDENICH 1990 M20 0 0 0 0 17 23 0 0 0 0 0 0 40
  Larres Michael FC KELDENICH 1990 M20 0 0 0 18 0 0 21 0 0 0 0 0 39
  Kuegler Tobias EIFELTHERME ZIKKURAT 1986 M20 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31
  Thelen Joerg LG PRONSFELD-LUENEBACH 1983 M20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 30
  Gemke Christian LAZ PUMA TROISDORF SIEGBURG 1982 M20 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
  Joisten Christian VFL KOMMERN 1983 M20 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
  Loeb Daniel TEAM VOREIFEL 1985 M20 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  Zenzen Enrico PST TRIER 1988 M20 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  Gallo Christoph TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1989 M20 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
  Mahlberg Johannes TUS CHLODWIG ZUELPICH 1989 M20 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
  Duivenvoorden Kasper KOELN 1986 M20 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
  Lessenich Philipp TEAM VOREIFEL 1984 M20 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
  Aigner Dominic   1987 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
  Blank Thorsten FC SCHEVEN 1986 M20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
  Ludes Marc PROMEDIK 1985 M20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
  Aigner Daniel KELLER CYCLING TEAM 1984 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
  Bannas Malte FC ST. PAULI TRIATHLON 1983 M20 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
  Mueller Florian   1987 M20 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
  Simmen Sebastian LG PRONSFELD-LUENEBACH 1982 M20 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
  Calixto Neto Jose Paulino LG HSC GAMLEN-RSC UNTERMOSEL 1982 M20 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
  Lang Norbert   1985 M20 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
  Lenz Matthias LG HEIMERZHEIM 1983 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
  Malkomes Chris   1988 M20 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
  Haasner Olaf DSHS KOELN 1987 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
  Raitz Manuel SV NOHN 1988 M20 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  Bleck Nicolas   1990 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
  Davidi Mario FC KELDENICH 1989 M20 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
  Nelles Thomas VFB AHBACH 1985 M20 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  Hermes Rene VFB AHBACH 1986 M20 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  Kojadin Drazen   1984 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
  Schmitz Marc FC KELDENICH 1991 M20 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
  Goretzki Gregor LAUFTREFF LIBLAR 1982 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
  Wolff Michael   1986 M20 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  Ernst Ralf RSV 1896 EUSKIRCHEN EV 1990 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
  Mejda Benjamin   1986 M20 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  Brikmann Iwan   1986 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
  Ucak Daniel   1986 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
  Zappe Sven RSV 1896 EUSKIRCHEN EV 1989 M20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Altersklassenwertung M30
Platz Name Verein Jahrgang Altersklasse Nie Zue Leu Zue Kre Mut Sch Kom Wei --- --- Bonus Gesamt
1 Bosen Michael TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1979 M30 25 25 23 25 25 25 0 0 0 0 0 10 158
2 Bastian Hans FC KELDENICH 1977 M30 0 23 0 21 23 21 21 23 0 0 0 10 142
3 Hoernchen Marco LC EUSKIRCHEN 1981 M30 21 21 21 18 20 20 19 19 0 0 0 10 132
4 Huppertz Roland FC KELDENICH 1978 M30 0 19 20 19 19 0 20 21 0 0 0 10 128
5 Braemer Dirk FC KELDENICH 1980 M30 20 18 0 17 17 0 18 0 19 0 0 10 119
5 Habermann Markus TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER 1979 M30 23 0 0 0 0 23 23 25 25 0 0 0 119
  Schroeder Joerg LC EUSKIRCHEN 1978 M30 0 0 0 20 0 19 0 0 0 0 0 0 39
  Laumers Michael SC BLEIALF 1980 M30 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 10 33
  Herschbach Stefan SV RINGENBERG 1978 M30 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
  Klein Peter VFB AHBACH 1980 M30 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  Heister Manuel DUERENER TURNVEREIN 1981 M30 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
  Bings Volker   1977 M30 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
  Oepen Torsten LC EUSKIRCHEN 1979 M30 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
  Bertram Christof   1977 M30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  Schwan Ralf PROMEDIK 1980 M30 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
  Stopper Tim   1981 M30 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
